TIP 생활관은 1,300 여명이 함께 생활할 수 있는 거주공간으로 교육과 연구개발에만 전념할 수 있도록 최적의 환경을 제공하고 있습니다.
사진
-
2인실 -
4인실 -
호실 내부 -
다목적실 -
복도 -
생활관 로비 -
스포츠플라자(6F) -
아트센터(B1)
현황
| 구분 | 층 | 1인실 | 2인실 | 4인실 | 합계 | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실수 | 인원 | 실수 | 인원 | 실수 | 인원 | 실수 | 인원 | |||
| 남학생 | 7 | 55 | 110 | 4 | 16 | 59 | 126 | 장애인 2인실 ( 730호, 732호 ) | ||
| 8 | 56 | 112 | 4 | 16 | 60 | 128 | 장애인 2인실 ( 830호, 832호 ) | |||
| 9 | 55 | 110 | 4 | 16 | 59 | 126 | 장애인 1인실 ( 930호 ) | |||
| 10 | 56 | 112 | 4 | 16 | 60 | 128 | 장애인 2인실 ( 1030호, 1032호 ) | |||
| 11 | 60 | 120 | 60 | 120 | ||||||
| 12 | 57 | 114 | 3 | 12 | 60 | 126 | ||||
| 13 | 16 | 16 | 34 | 68 | 10 | 40 | 60 | 124 | ||
| 14 | 51 | 102 | 5 | 20 | 56 | 122 | ||||
| 여학생 | 15 | 56 | 112 | 56 | 112 | |||||
| 16 | 49 | 98 | 7 | 28 | 56 | 126 | ||||
| 17 | 14 | 14 | 42 | 84 | 4 | 16 | 60 | 114 | ||
| 합계 | 30 | 30 | 571 | 1142 | 45 | 180 | 646 | 1352 | 장애인 총 7실 | |
