| 기금 누적액 | Bronze Honor Club | Silver Honor Club | Gold Honor Club | President‘s Honor Club | Chairman‘s Honor Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000만원 이상 | 5000만원 이상 | 1억 이상 | 3억 이상 | 5억 이상 | |
| 뉴스레터(온라인) 게재·발송 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 도너스월 등재 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 기념품(달력) 발송 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 간행물(학보) 정기발송 | ○ | ○ | ○ | ||
| 경조사 화환 | ○ | ○ | ○ | ||
| 명절 선물 (연2회) | ○ | ○ | ○ | ||
| 총장 만찬 (연2회) | ○ | ○ | ○ |
